序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 学习方式 | 备注 | 1 | 国际商务 | 104144025400026 | 丁丹宁 | 女 | 368 | 74 | 75 | 87 | 132 | 全日制 |
| 2 | 国际商务 | 104144025400013 | 朱春豪 | 男 | 367 | 70 | 79 | 82 | 136 | 全日制 |
| 3 | 国际商务 | 104144025400073 | 席艳 | 女 | 366 | 81 | 68 | 91 | 126 | 全日制 |
| 4 | 国际商务 | 104144025400030 | 曾慧 | 女 | 365 | 73 | 86 | 89 | 117 | 全日制 |
| 5 | 国际商务 | 104144025400056 | 陈赛伟 | 女 | 365 | 73 | 60 | 97 | 135 | 全日制 |
| 6 | 国际商务 | 104144025400001 | 欧阳文丽 | 女 | 363 | 67 | 79 | 90 | 127 | 全日制 |
| 7 | 国际商务 | 104144025400020 | 李恺锋 | 男 | 362 | 69 | 69 | 90 | 134 | 全日制 |
| 8 | 国际商务 | 104144025400007 | 胡美 | 女 | 361 | 68 | 72 | 90 | 131 | 全日制 |
| 9 | 国际商务 | 104144025400060 | 蔡潘圆 | 女 | 359 | 75 | 65 | 102 | 117 | 全日制 |
| 10 | 国际商务 | 104144025400034 | 林康凯 | 男 | 358 | 71 | 73 | 86 | 128 | 全日制 |
| 11 | 国际商务 | 104144025400065 | 方露瑶 | 女 | 356 | 71 | 67 | 98 | 120 | 全日制 |
| 12 | 国际商务 | 104144025400029 | 熊雅雯 | 女 | 353 | 65 | 71 | 86 | 131 | 全日制 |
| 13 | 国际商务 | 104144025400008 | 吴凯玲 | 女 | 352 | 70 | 75 | 101 | 106 | 全日制 |
| 14 | 国际商务 | 104144025400076 | 郑彩月 | 女 | 352 | 60 | 64 | 96 | 132 | 全日制 |
| 15 | 国际商务 | 104144025400016 | 周鑫平 | 男 | 350 | 74 | 74 | 88 | 114 | 全日制 |
| 16 | 国际商务 | 104144025400067 | 江涛 | 男 | 350 | 71 | 68 | 98 | 113 | 全日制 |
| 17 | 国际商务 | 104144025400078 | 张怡 | 女 | 350 | 64 | 79 | 80 | 127 | 全日制 |
| 18 | 国际商务 | 104144025400063 | 汤嘉仪 | 女 | 349 | 63 | 83 | 93 | 110 | 全日制 |
| 19 | 国际商务 | 104144025400037 | 吴翔 | 男 | 346 | 63 | 77 | 84 | 122 | 全日制 |
| 20 | 国际商务 | 104144025400011 | 李俊哲 | 男 | 345 | 68 | 60 | 100 | 117 | 全日制 |
| 21 | 国际商务 | 104144025400033 | 邹厦彤 | 女 | 343 | 67 | 70 | 95 | 111 | 全日制 |
| 22 | 国际商务 | 104144025400004 | 涂平 | 男 | 340 | 68 | 67 | 101 | 104 | 全日制 |
| 23 | 国际商务 | 104144025400032 | 熊佳 | 女 | 340 | 63 | 63 | 99 | 115 | 全日制 |
|
商学院 2024年4月3日
|
|