商学院2023年学术型硕士研究生调剂考生复试名单公告
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 企业管理 | 104213010520116 | 梅乐 | 70 | 55 | 108 | 132 | 365 | 全日制 |
|
2 | 企业管理 | 105593210002462 | 钟桂滢 | 79 | 69 | 93 | 121 | 362 | 全日制 |
|
3 | 企业管理 | 103533210013440 | 程茂笋 | 70 | 57 | 114 | 121 | 362 | 全日制 |
|
4 | 企业管理 | 102473123507775 | 张文亭 | 65 | 79 | 115 | 103 | 362 | 全日制 |
|
5 | 企业管理 | 104033120100121 | 刘贻慧 | 66 | 74 | 116 | 103 | 359 | 全日制 |
|
6 | 企业管理 | 103863210707987 | 钱佳成 | 64 | 53 | 123 | 116 | 356 | 全日制 |
|
7 | 企业管理 | 104213010520078 | 龚璇 | 67 | 48 | 111 | 125 | 351 | 全日制 |
|
8 | 企业管理 | 104033120202037 | 李艳 | 70 | 58 | 93 | 125 | 346 | 全日制 |
|
9 | 人力资源管理 | 102863361316999 | 李子洁 | 62 | 70 | 125 | 121 | 378 | 全日制 |
|
10 | 人力资源管理 | 104213010520184 | 朱训涛 | 54 | 67 | 128 | 128 | 377 | 全日制 |
|
11 | 人力资源管理 | 104213010520181 | 李云龙 | 65 | 75 | 105 | 124 | 369 | 全日制 |
|
12 | 人力资源管理 | 104213010520189 | 李欣 | 66 | 64 | 101 | 130 | 361 | 全日制 |
|
13 | 人力资源管理 | 105593210004882 | 周璇 | 69 | 77 | 93 | 110 | 349 | 全日制 |
|
14 | 人力资源管理 | 102843211519179 | 赵熙 | 70 | 70 | 116 | 86 | 342 | 全日制 |
|
15 | 市场营销 | 106113002121146 | 李江宁 | 71 | 68 | 104 | 128 | 371 | 全日制 |
|
16 | 市场营销 | 105333361308714 | 戴章圆 | 69 | 72 | 81 | 125 | 347 | 全日制 | 士兵计划转普通计划 |
17 | 市场营销 | 104213010520186 | 刘慧明 | 68 | 60 | 125 | 92 | 345 | 全日制 |
|
18 | 市场营销 | 100543000008354 | 马璐瑶 | 61 | 61 | 110 | 112 | 344 | 全日制 |
|
19 | 应用经济学 | 104213160100246 | 邱建洋 | 69 | 51 | 107 | 136 | 363 | 全日制 |
|
20 | 应用经济学 | 104213020080040 | 何润 | 61 | 59 | 105 | 122 | 347 | 全日制 |
|
商 学 院
2023年4月8日